Maccabi Netanya
23 league matches
— means unavailable.
Model estimate unavailable.
Model estimates unavailable
Season form /10 · Ability /99 (EA FC 27) · Prev = previous season.
Availability report unavailable.
Availability report unavailable.
· Ability: EA FC 27 base ratings.
23 league matches
23 league matches
Last 10 games · all venues and competitions · previous 365 days.
Previous meetings are not available for this fixture yet.
1 · T. TzarfatiForm —Ability —
25 · W. CyprienForm —Ability —
7 · M. PlakushchenkoForm —Ability —
57 · G. DiomandeForm —Ability —
4 · I. Ben ShabatForm —Ability —
| Player | Min | Rating | Goals | Assists | Shots | Passes | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niv Antman | 90 | 5.3 | — | 0 | — | 25 | — |
| Karm Jaber | 90 | 5.5 | — | 0 | — | 58 | 7 |
| Denis Kulikov | 45 | 5.3 | — | 0 | — | 17 | 1 |
| Bakary Konate | 90 | 4.5 | — | 0 | — | 50 | 1 |
| Rotem Keller | 45 | 5.5 | — | 0 | — | 20 | 1 |
| Aziz Ouattara Mohammed | 90 | 6.5 | — | 1 | — | 49 | 4 |
| Oz Bilu | 90 | 6.2 | 1 | 0 | 1 | 24 | — |
| Maor Levi | 45 | 6.2 | — | 0 | — | 28 | 1 |
| Basam Zaarura | 90 | 6.3 | 1 | 0 | 3 | 25 | 1 |
| Heriberto Tavares | 45 | 6.2 | — | 0 | 1 | 13 | 1 |
| Matheus Davó | 90 | 6.7 | — | 1 | 1 | 18 | 1 |
| Itay Ben Shabat | 45 | 5.9 | — | 0 | 1 | 23 | — |
| Amit Cohen | 45 | 6.0 | — | 0 | — | 21 | 2 |
| Maxim Plakushchenko | 25 | 6.5 | — | 0 | — | 18 | — |
| Gontie Junior Diomande | 45 | 6.0 | — | 0 | — | 16 | 1 |
| Wylan Cyprien | 20 | 6.5 | — | 0 | — | 16 | 1 |
| Tomer Zarfati | — | — | — | — | — | — | — |
| Pedrinho | — | — | — | — | — | — | — |
| Yuval Sade | — | — | — | — | — | — | — |
| Wilson Harris | — | — | — | — | — | — | — |
| Player | Min | Rating | Goals | Assists | Shots | Passes | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Silva | 90 | 6.2 | — | 0 | — | 26 | — |
| Grigory Morozov | 90 | 6.9 | — | 0 | 1 | 74 | 3 |
| Brayan Carabalí | 90 | 6.7 | — | 0 | — | 61 | 1 |
| Luka Gadrani | 90 | 6.2 | — | 0 | 1 | 55 | 1 |
| Yarden Cohen | 90 | 8.3 | 1 | 2 | 2 | 53 | 3 |
| Nana Antwi | 74 | 7.2 | — | 1 | — | 28 | 3 |
| Boris Enow | 90 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 45 | 6 |
| Yarin Levi | 84 | 6.9 | — | 1 | 1 | 43 | 3 |
| Adi Menachem Yona | 74 | 7.2 | 1 | 0 | 2 | 23 | — |
| Efmamjjasond González | 68 | 7.9 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1 |
| Yarden Shua | 84 | 9.2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 1 |
| Johnbosco Samuel Kalu | 22 | 7.9 | 1 | 1 | 1 | 11 | — |
| Timothy Muzie | 16 | 6.6 | — | 0 | — | 9 | — |
| Dor Micha | 16 | 6.3 | — | 0 | 1 | 18 | — |
| Omer Atzili | 11 | 6.3 | — | 0 | — | 6 | — |
| Ziv Ben Shimol | 11 | 7.7 | 1 | 0 | 1 | 8 | — |
| Yehonatan Ozer | — | — | — | — | — | — | — |
| Gil Cohen | — | — | — | — | — | — | — |
| Ori Dahan | — | — | — | — | — | — | — |
| Dor Hugi | — | — | — | — | — | — | — |
Current standings · Premier League . Both teams are highlighted. These may include matches played after this fixture.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 58 | 25 | 33 | 59 | LWWDW | |
| 2 | 26 | 17 | 6 | 3 | 61 | 29 | 32 | 57 | DDWDL | |
| 3 | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 32 | 23 | 49 | DLLWD | |
| 4 | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 | 26 | 20 | 49 | DLLWD | |
| 5 | 26 | 11 | 9 | 6 | 50 | 28 | 22 | 42 | WWDLW | |
| 6 | 26 | 9 | 10 | 7 | 41 | 36 | 5 | 37 | DDDLL | |
| 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 55 | -10 | 35 | WDLWL | |
| 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 35 | -8 | 32 | LLLLD | |
| 9 | 26 | 7 | 6 | 13 | 37 | 46 | -9 | 27 | LWDWW | |
| 10 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 44 | -13 | 25 | WDWLD | |
| 11 | 25 | 5 | 8 | 12 | 32 | 50 | -18 | 23 | WLLLD | |
| 12 | 26 | 4 | 9 | 13 | 22 | 37 | -15 | 21 | LWWLW | |
| 13 | 25 | 7 | 5 | 13 | 32 | 52 | -20 | 18 | WWWWD | |
| 14 | 26 | 3 | 3 | 20 | 17 | 59 | -42 | 12 | LLDWL |
Match-winner odds unavailable.
Start with £1,000 virtual funds. Choose a single or combine different matches in an accumulator, then track confirmed results. No real money. Record an actual bet in your manual journal ↗