FC Porto
7 league matches
— means unavailable.
Model estimate unavailable.
Model estimates unavailable
Season form /10 · Ability /99 (EA FC 27) · Prev = previous season.
Availability report unavailable.
Availability report unavailable.
· Ability: EA FC 27 base ratings.
Last 10 games · all venues and competitions · previous 365 days.
Previous meetings are not available for this fixture yet.
14 · Claudio RamosForm —Ability 73
6 · S. EustaquioForm 6.5Ability 74
10 · G. VeigaForm 7.0Ability 80
13 · P. RosarioForm 6.9Ability —
17 · B. SainzForm 6.7Ability —
21 · D. PrpicForm 7.1Ability 73
52 · M. FernandesForm 6.5Ability 76
72 · A. MirandaForm —Ability 60
5 · J. SouttarForm 7.2Ability —
11 · T. AasgaardForm 6.6Ability —
18 · O. AntmanForm 6.4Ability 72
28 · B. MiovskiForm 6.5Ability 71
47 · M. MooreForm 6.6Ability —
50 · J. GentlesForm —Ability —
61 · L. StewartForm —Ability —
| Player | Min | Rating | Goals | Assists | Shots | Passes | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diogo Costa | 90 | 6.3 | — | 0 | — | 22 | — |
| Alberto Costa | 61 | 6.5 | — | 0 | — | 23 | 2 |
| Jan Bednarek | 90 | 6.9 | — | 0 | — | 33 | 1 |
| Jakub Kiwior | 90 | 7.0 | — | 0 | 2 | 60 | 1 |
| Francisco Moura | 90 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1 |
| Victor Froholdt | 68 | 6.3 | — | 0 | — | 8 | 1 |
| Alan Varela | 90 | 6.9 | — | 0 | — | 60 | 1 |
| Rodrigo Mora | 81 | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 29 | 1 |
| William Gomes | 61 | 6.3 | — | 0 | — | 17 | 1 |
| Samu Aghehowa | 68 | 6.3 | — | 0 | 2 | 7 | — |
| Pepê | 90 | 6.7 | — | 0 | 2 | 23 | 2 |
| Martim Fernandes | 29 | 7.0 | — | 0 | — | 6 | 4 |
| Borja Sainz | 29 | 6.6 | — | 0 | 1 | 7 | — |
| Pablo Rosario | 22 | 6.6 | — | 0 | — | 6 | — |
| Deniz Gül | 22 | 6.3 | — | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Gabri Veiga | 9 | 6.5 | — | 0 | — | 2 | — |
| Cláudio Ramos | — | — | — | — | — | — | — |
| João Costa | — | — | — | — | — | — | — |
| Zaidu Sanusi | — | — | — | — | — | — | — |
| Dominik Prpić | — | — | — | — | — | — | — |
| Gabriel Brás | — | — | — | — | — | — | — |
| Stephen Eustaquio | — | — | — | — | — | — | — |
| André Miranda | — | — | — | — | — | — | — |
| Player | Min | Rating | Goals | Assists | Shots | Passes | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Butland | 90 | 5.9 | — | 0 | — | 48 | — |
| James Tavernier | 90 | 5.3 | — | 0 | — | 45 | 1 |
| Emmanuel Fernandez | 58 | 5.6 | — | 0 | — | 21 | 1 |
| Nasser Djiga | 90 | 6.3 | — | 0 | — | 73 | — |
| Max Aarons | 90 | 5.9 | — | 0 | — | 30 | — |
| Nicolas Raskin | 90 | 6.9 | — | 0 | 1 | 73 | 4 |
| Mohammed Diomande | 90 | 6.9 | — | 0 | — | 56 | 6 |
| Jayden Meghoma | 45 | 6.7 | — | 0 | — | 14 | 2 |
| Findlay Curtis | 70 | 7.2 | — | 1 | — | 17 | 1 |
| Djeidi Gassama | 58 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 |
| Youssef Chermiti | 70 | 6.6 | — | 0 | — | 11 | 2 |
| John Souttar | 45 | 7.3 | — | 0 | 1 | 45 | — |
| Oliver Antman | 32 | 7.0 | — | 0 | — | 16 | 2 |
| Bojan Miovski | 32 | 6.2 | — | 0 | — | 6 | 1 |
| Thelo Aasgaard | 20 | 6.5 | — | 0 | — | 11 | 1 |
| Mikey Moore | 20 | 6.3 | — | 0 | — | 5 | — |
| Liam Kelly | — | — | — | — | — | — | — |
| Kieran Wright | — | — | — | — | — | — | — |
| Arran Kerr | — | — | — | — | — | — | — |
| Alexander Smith | — | — | — | — | — | — | — |
| Joshua Gentles | — | — | — | — | — | — | — |
| Lewis Stewart | — | — | — | — | — | — | — |
Current standings · UEFA Europa League. Both teams are highlighted. These may include matches played after this fixture.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 21 | WWWWL | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 | WWWWW | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 | WDWLW | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 | WLWWW | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 | WDWWD | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 | DWWDL | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 17 | LWWDW | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 | DWWWW | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 | WWLWW | |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 | WDWWD | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 | WLWWW | |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 15 | LDWDW | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 | WLWWD | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 | WDDDD | |
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 | DWWWW | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 | DWLLW | |
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 | LWDDW | |
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 12 | WLLWL | |
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 | DLWDD | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 | DDDWW | |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | WDLWL | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | WLDWL | |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | LWLLL | |
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | LDLDD | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | LLWLL | |
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | WLLLD | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | DLWLL | |
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | DLLLL | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | LWLLL | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | LLLLW | |
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | LWLLW | |
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 | LWLDL | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | LWLLL | |
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 | LLLLD | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 | LLLLL | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 | LLLLL |
Match-winner odds unavailable.
Start with £1,000 virtual funds. Choose a single or combine different matches in an accumulator, then track confirmed results. No real money. Record an actual bet in your manual journal ↗