
World · Cup
UEFA Champions League
Fixtures, standings and player statistics.
MATCHDAY
162 matches234 season fixturesFixtures & results
UK
FT22 Jul
Egnatia Rrogozhinë
Celje33Result
FT22 Jul
Levski Sofia
Universitatea Craiova10Result
FT22 Jul
Omonia Nicosia
Kairat Almaty10Result
UK
FT21 Jul
Vikingur Reykjavik
Hapoel Beer Sheva21Result
FT21 Jul
Larne
FK Crvena Zvezda04Result
FT21 Jul
KI Klaksvik
Kauno Žalgiris00Result
FT21 Jul
Sturm Graz
Heart Of Midlothian40Result
FT21 Jul
FC Thun
Dinamo Zagreb11Result
FT21 Jul
Fenerbahçe
Gornik Zabrze10Result
FT21 Jul
Aarhus
Lech Poznan14Result
FT21 Jul
Sabah FA
KuPS10Result
FT21 Jul
Mjallby AIF
Lincoln Red Imps FC30Result
FT21 Jul
FC Iberia 1999
Slovan Bratislava02Result
FT21 Jul
Ararat-Armenia
Shamrock Rovers20Result
UK
FT15 Jul
Sutjeska
Kairat Almaty02Result
FT15 Jul
Egnatia Rrogozhinë
Petrocub61Result
FT15 Jul
Atert Bissen
KI Klaksvik12Result
FT15 Jul
Universitatea Craiova
ML Vitebsk10Result
UK
FT14 Jul
Shamrock Rovers
Floriana51Result
FT14 Jul
Larne
Tre Fiori21Result
FT14 Jul
Drita
Kauno Žalgiris23Result
FT14 Jul
The New Saints
Sabah FA12Result
FT14 Jul
Levski Sofia
Borac Banja Luka40Result
FT14 Jul
Riga
Ararat-Armenia32Result
FT14 Jul
Gyori ETO FC
Vikingur Reykjavik22Result
FT14 Jul
Inter Club d'Escaldes
Lincoln Red Imps FC11Result
FT14 Jul
FC Iberia 1999
Flora Tallinn22Result
FT14 Jul
KuPS
Vardar Skopje02Result
UK
FT08 Jul
Petrocub
Egnatia Rrogozhinë11Result
FT08 Jul
ML Vitebsk
Universitatea Craiova14Result
FT08 Jul
Flora Tallinn
FC Iberia 199923Result
FT08 Jul
Kairat Almaty
Sutjeska21Result
UK
FT07 Jul
Vikingur Reykjavik
Gyori ETO FC10Result
FT07 Jul
KI Klaksvik
Atert Bissen21Result
FT07 Jul
Tre Fiori
Larne01Result
FT07 Jul
Borac Banja Luka
Levski Sofia11Result
FT07 Jul
Floriana
Shamrock Rovers20Result
FT07 Jul
Vardar Skopje
KuPS02Result
FT07 Jul
Sabah FA
The New Saints20Result
FT07 Jul
Lincoln Red Imps FC
Inter Club d'Escaldes31Result
FT07 Jul
Kauno Žalgiris
Drita11Result
FT07 Jul
Ararat-Armenia
Riga20Result
THE TABLE
Standings · 2026
Updated UK
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 | WWWW |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 | WWWW |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | WDWW |
| 4 | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | WWLW |
| 5 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | WLWW |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | LWWW |
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | WWLW |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 | LWWW |
| 9 | Club Brugge KV | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | WWWL |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | WLWW |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | LWWW |
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | WWLW |
| 13 | Bayern München | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 8 | WDDW |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | LDWW |
| 15 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | WWLL |
| 16 | Lask Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | WWLL |
| 17 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | WLLW |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | WWLL |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | WDLD |
| 20 | AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | LWLD |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | LLWD |
| 22 | Viking | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | WLDL |
| 23 | Atletico Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | LDWL |
| 24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | LWLD |
| 25 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | DLWL |
| 26 | FC Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | WLLL |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | LWLL |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | LLWL |
| 29 | AEK Athens FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | LLLW |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | LLWL |
| 31 | Sabah FA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | LLWL |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | LLWL |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | LLLW |
| 34 | Slavia Praha | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | LDLL |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | DLLL |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 | LLLL |
Paris Saint Germain
Real Madrid
Arsenal
Como
Barcelona
Aston Villa
Manchester City
Liverpool
Club Brugge KV
Sporting CP
Real Betis
Borussia Dortmund
Bayern München
VfB Stuttgart
Inter
Lask Linz
Manchester United
Galatasaray
AS Roma
Shakhtar Donetsk
Viking
Atletico Madrid
PSV Eindhoven
Bodo/Glimt
FC Porto
Napoli
Villarreal
AEK Athens FC
RB Leipzig
Feyenoord
Lens
Slavia Praha
Lille