
USA · League
USL Championship
Fixtures, standings and player statistics.
MATCHDAY
0 upcoming matches381 season fixturesFixtures & results
No upcoming fixtures have been supplied for this season.
View recent results →Awaiting a scheduled fixture for Birmingham Legion, Charleston Battery, Colorado Springs, El Paso Locomotive, Hartford Athletic, Indy Eleven, Las Vegas Lights, Loudoun United, Louisville City, New Mexico United, Orange County SC, Phoenix Rising, Pittsburgh Riverhounds, Sacramento Republic, San Antonio, Tampa Bay Rowdies, FC Tulsa, Miami FC, Detroit City, Oakland Roots, Monterey Bay, Lexington, Rhode Island, Sporting JAX, Brooklyn.
THE TABLE
Standings · 2026
Updated UK
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 25 | 15 | 6 | 4 | 45 | 23 | 22 | 51 | WLWDL |
| 2 | Charleston Battery | 25 | 13 | 4 | 8 | 50 | 31 | 19 | 43 | WDLWW |
| 3 | Detroit City | 24 | 11 | 7 | 6 | 29 | 19 | 10 | 40 | WLDDW |
| 4 | Pittsburgh Riverhounds | 26 | 11 | 5 | 10 | 28 | 26 | 2 | 38 | LWDDL |
| 5 | Hartford Athletic | 25 | 9 | 11 | 5 | 27 | 24 | 3 | 38 | DWWDW |
| 6 | Louisville City | 25 | 10 | 6 | 9 | 41 | 40 | 1 | 36 | WLDDL |
| 7 | Indy Eleven | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 29 | 3 | 33 | LWDDL |
| 8 | Rhode Island | 23 | 9 | 5 | 9 | 35 | 26 | 9 | 32 | LWDLW |
| 9 | Miami FC | 25 | 6 | 9 | 10 | 30 | 43 | -13 | 27 | WDDLL |
| 10 | Birmingham Legion | 24 | 3 | 11 | 10 | 32 | 42 | -10 | 20 | LDDDL |
| 11 | Loudoun United | 24 | 3 | 11 | 10 | 27 | 42 | -15 | 20 | LLLLD |
| 12 | Brooklyn | 24 | 4 | 6 | 14 | 25 | 45 | -20 | 18 | DLDLW |
| 13 | Sporting JAX | 25 | 3 | 5 | 17 | 30 | 65 | -35 | 14 | LLWLW |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Paso Locomotive | 25 | 14 | 4 | 7 | 44 | 31 | 13 | 46 | WWWWW |
| 2 | New Mexico United | 24 | 12 | 7 | 5 | 37 | 27 | 10 | 43 | DDDWL |
| 3 | Colorado Springs | 25 | 11 | 5 | 9 | 40 | 37 | 3 | 38 | DWWWL |
| 4 | San Antonio | 25 | 9 | 10 | 6 | 29 | 28 | 1 | 37 | DLDWL |
| 5 | Sacramento Republic | 24 | 9 | 10 | 5 | 30 | 20 | 10 | 37 | DWDDD |
| 6 | FC Tulsa | 24 | 10 | 7 | 7 | 29 | 23 | 6 | 37 | DLDWW |
| 7 | Lexington | 25 | 11 | 4 | 10 | 43 | 30 | 13 | 37 | WWLLL |
| 8 | Orange County SC | 25 | 9 | 9 | 7 | 34 | 40 | -6 | 36 | LLDDL |
| 9 | Las Vegas Lights | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 35 | -3 | 33 | DWLLL |
| 10 | Phoenix Rising | 25 | 8 | 9 | 8 | 35 | 35 | 0 | 33 | LWDWD |
| 11 | Oakland Roots | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 35 | -5 | 30 | WLDWD |
| 12 | Monterey Bay | 25 | 4 | 6 | 15 | 25 | 43 | -18 | 18 | LDDLD |
Tampa Bay Rowdies
Charleston Battery
Detroit City
Pittsburgh Riverhounds
Hartford Athletic
Louisville City
Indy Eleven
Rhode Island
Miami FC
Birmingham Legion
Loudoun United
Brooklyn
Sporting JAX
El Paso Locomotive
New Mexico United
Colorado Springs
San Antonio
Sacramento Republic
FC Tulsa
Lexington
Orange County SC
Las Vegas Lights
Phoenix Rising
Oakland Roots
Monterey Bay