Flamengo
10 league matches
— means unavailable.
Statistics snapshot: 290497 min old.
Model estimate unavailable.
Model estimates unavailable
Season form /10 · Ability /99 (EA FC 27) · Prev = previous season.
Availability report unavailable.
Availability report unavailable.
· Ability: EA FC 27 base ratings.
Last 10 games · all venues and competitions · previous 365 days.
Previous meetings are not available for this fixture yet.
42 · A. da Silva VenturaForm —Ability —
49 · Dyogo AlvesForm —Ability —
27 · Bruno HenriqueForm —Ability —
6 · Ayrton LucasForm —Ability —
7 · Luiz AraujoForm —Ability —
22 · Emerson RoyalForm —Ability —
64 · Wallace YanForm —Ability —
18 · N. de la CruzForm —Ability —
34 · Joao PauloForm —Ability —
15 · Michel AraujoForm —Ability —
8 · Caio AlexandreForm —Ability 72
23 · M. SanabriaForm —Ability —
25 · Iago BorduchiForm —Ability —
3 · Gabriel XavierForm —Ability 71
| Player | Min | Rating | Goals | Assists | Shots | Passes | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustín Rossi | 88 | 7.0 | — | — | — | 22 | — |
| Guillermo Varela | 88 | 6.9 | — | — | — | 41 | — |
| Léo Ortiz | 88 | 7.5 | — | — | — | 48 | 1 |
| Leo Pereira | 88 | 7.3 | — | — | — | 68 | 1 |
| Alex Sandro | 88 | 7.2 | — | — | — | 58 | — |
| Evertton Araujo | 79 | 7.2 | — | — | 1 | 64 | — |
| Lucas Paquetá | 88 | 8.7 | 1 | — | 1 | 78 | 3 |
| Gonzalo Plata | 85 | 7.9 | — | — | 2 | 32 | — |
| Giorgian de Arrascaeta | 79 | 8.2 | 1 | — | 4 | 48 | 1 |
| Samuel Lino | 66 | 6.6 | — | — | — | 43 | 2 |
| Pedro | 85 | 6.3 | — | 1 | 4 | 12 | — |
| Bruno Henrique | 22 | 6.6 | — | — | — | 4 | — |
| Saul Niguez | 9 | 6.9 | — | 1 | — | 3 | — |
| Nicolás de la Cruz | 9 | 6.7 | — | — | — | 5 | — |
| Luiz Araújo | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Everton | 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| Dyogo Alves | — | — | — | — | — | — | — |
| Andrew | — | — | — | — | — | — | — |
| Ayrton Lucas | — | — | — | — | — | — | — |
| Emerson Royal | — | — | — | — | — | — | — |
| Vitão | — | — | — | — | — | — | — |
| Danilo | — | — | — | — | — | — | — |
| Wallace Yan | — | — | — | — | — | — | — |
| Player | Min | Rating | Goals | Assists | Shots | Passes | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo Vieira | 88 | 7.0 | — | — | — | 18 | — |
| Gilberto | 45 | 6.3 | — | — | — | 26 | 1 |
| David Duarte | 88 | 6.5 | — | — | — | 43 | 1 |
| Santiago Ramos Mingo | 88 | 6.3 | — | — | — | 33 | 1 |
| Luciano Juba | 88 | 6.9 | — | — | 1 | 55 | 2 |
| Everton Ribeiro | 74 | 6.9 | — | — | 1 | 52 | — |
| Nicolás Acevedo | 88 | 6.6 | — | — | 2 | 63 | 2 |
| Jean Lucas | 88 | 6.6 | — | — | 1 | 31 | 2 |
| Cristian Olivera | 85 | 6.6 | — | — | 2 | 42 | — |
| Willian Jose | 45 | 6.5 | — | — | — | 6 | — |
| Erick Pulga | 74 | 7.0 | — | — | 1 | 20 | — |
| Caio Alexandre | 43 | 6.3 | — | — | — | 50 | — |
| Everaldo | 43 | 6.5 | — | — | 1 | 3 | — |
| Michel Araújo | 14 | 6.5 | — | — | 1 | 8 | — |
| Ademir | 14 | 6.3 | — | — | — | 5 | — |
| Mateo Sanabria | 3 | — | — | — | — | — | — |
| João Paulo | — | — | — | — | — | — | — |
| Román Gómez | — | — | — | — | — | — | — |
| Kanu | — | — | — | — | — | — | — |
| Iago Borduchi | — | — | — | — | — | — | — |
| Gabriel Xavier | — | — | — | — | — | — | — |
| Erick | — | — | — | — | — | — | — |
| Rodrigo Nestor | — | — | — | — | — | — | — |
Current standings · Serie A. Both teams are highlighted. These may include matches played after this fixture.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 23 | 32 | 60 | WWWWW | |
| 2 | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | 26 | 57 | DWDDW | |
| 3 | 28 | 14 | 7 | 7 | 43 | 32 | 11 | 49 | WDLDW | |
| 4 | 28 | 13 | 9 | 6 | 44 | 36 | 8 | 48 | WLWDW | |
| 5 | 28 | 12 | 10 | 6 | 43 | 35 | 8 | 46 | LWWWW | |
| 6 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 40 | 2 | 45 | WLWLW | |
| 7 | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 32 | 4 | 40 | DWLWD | |
| 8 | 27 | 10 | 8 | 9 | 41 | 40 | 1 | 38 | WWWWD | |
| 9 | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 43 | -6 | 38 | LDLWW | |
| 10 | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 31 | 2 | 36 | LDLLW | |
| 11 | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 30 | 2 | 36 | WLWWL | |
| 12 | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 45 | -4 | 35 | LWDDL | |
| 13 | 28 | 9 | 6 | 13 | 28 | 42 | -14 | 33 | LDWLL | |
| 14 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 32 | -3 | 32 | LLLLL | |
| 15 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 42 | -9 | 32 | WDWLD | |
| 16 | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 41 | -7 | 31 | WWLWL | |
| 17 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 38 | -8 | 29 | DLLLW | |
| 18 | 28 | 6 | 10 | 12 | 30 | 36 | -6 | 28 | LWLLD | |
| 19 | 28 | 5 | 8 | 15 | 32 | 47 | -15 | 23 | LLLLL | |
| 20 | 27 | 3 | 9 | 15 | 29 | 53 | -24 | 18 | DLWLW |
| Bookmaker | Flamengo | Draw | Bahia |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.50 | 4.20 | 6.25 |
Updated 18 Apr 2026, 21:38 UK · Pre-match prices.
Start with £1,000 virtual funds. Choose a single or combine different matches in an accumulator, then track confirmed results. No real money. Record an actual bet in your manual journal ↗